Comparador
| Maquina Cortar Cabelo Sogo CPE-SS-3485 remover | Bomba de Leite Dupla Beurer BY 70 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Cortar Cabelo Sogo CPE-SS-3485 remover | Bomba de Leite Dupla Beurer BY 70 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | CPE-SS-3485 | BY70 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Design ergonómico com características profissionais Lâminas de aço inoxidável Display digital com luz LED e indicador de bateria Dupla voltagem Interruptor on / off Tempo de carga 3 horas Tempo de uso: 150 min Corpo em metal Baixo ruído 4 pentes: 3mm, 6mm, 9mm e 13mm Bateria Li-ion, 3.7V / 2000mAh Acessórios incluídos: 4 pentes, escova de cabelo, garrafa de óleo, cabo de carregamento USB Informações técnicas: 100-120V / 220-240V, 50-60Hz, 5W | Tecnologia de vácuo: muito confortável graças aos 10 níveis de estimulação e 10 níveis de bombagem Função de memória para um modo personalizado perfeito Visor iluminado de boa legibilidade Indicação da duração da aplicação Junção simples das peças durante a aplicação Design compacto para um manuseamento fácil Com dois biberões e fecho roscado adequado para biberões, suporte de biberão e uma chucha com forma anatómica para facilitar a dispensação do leite, inclui tampa Inclui bomba de mão para uso em casa ou em viagem Adaptador para biberões Avent e NUK: a bomba também pode ser usada com estes biberões Pés de borracha antiderrapantes, insensíveis ao desgaste, para maior estabilidade Acessórios desinfetáveis Produto médico Funcionamento ligado à tomada ou com pilhas Inclui 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V Indicador da carga das pilhas (duração de funcionamento das pilhas no nível 10: aprox. 60 minutos) | |
| Peso | 0,65 kg | 2 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

