Comparador
| Secador Cabelo Vox HT 3072 remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-790BT/WT remover | Congelador Retro Severin GB8880 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Secador Cabelo Vox HT 3072 remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-790BT/WT remover | Congelador Retro Severin GB8880 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HT3072 | APX790BTWT | GB8880 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Secador de Cabelo de Viagem dobrável Potência: 1000 Watts Cabo com 1,8 metros de comprimento Velocidades: 2 ; Temperaturas: 2 Proteção contra sobreaquecimento | Duas velocidades - 33 1/3 e 45 rpm Sistema de controlo automático da velocidade e paragem Sistema de transmissão de correia com motor rotativo de grande torque Contrapeso ajustável para um fácil balanço do braço Braço com mecanismo de levantar com amortecimento suave e sistema contra saltos de faixa Transmissor wireless para utilizar com qualquer coluna Bluetooth com alcance até 10 metros Pré-amplificação integrada (RIAA EQ) •Saída de áudio RCA Porta USB para gravação de áudio profissional para PC Painel de controlo touch em vidro Corpo em alumínio escovado Avant Garde Adaptador de 45 rpm incluído Inclui cabo de alimentação, cabo USB, cabo RCA, almofada de silicone e cobertura contra poeira Dimensões (AxLxP): 12,1 x 43 x 36,8 cm | Design retro Classe Energética E Pode ser utilizado como frigorífico ou congelador Capacidade líquida total: 31L Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 147 kWh/ano 1 prateleira de vidro Dimensões (AxLxP): 49,6 x 47,4 x 44,7 cm |
| Peso | 0,39 kg | 8,2 kg | 15,4 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 31L | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Preto | Branco | Preto |
| Material | |||
| Potência | 1000W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | De Viagem | Retro | |
| Velocidades | 33/45 |


