Comparador
| Remover todos | Desumidificador Beltax BDH-3012 remover | Panela de pressão rápida Sogo OLL-SS-25145 remover | Aquecedor a óleo Beltax BOH1117 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Desumidificador Beltax BDH-3012 remover | Panela de pressão rápida Sogo OLL-SS-25145 remover | Aquecedor a óleo Beltax BOH1117 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BDH3012 | OLL-SS-25145 | BOH1117 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Desumidificador Desumidificação de alta eficiência graças ao compressor de grande capacidade e alta qualidade 12 litros por dia Gás refigerador amigo do ambiente (R290) Baixo ruído: <46 dB Capacidade: 2 litros Display LED Controlo eletrónico Temporizador até 24 horas Indicador de depósito cheio Potência: 180W Dimensões (AxLxP): 47 x 25,5 x 22 cm | Capacidade: 10L Diâmetro: 22 cm Corpo em aço inoxidável 18/8 Fundo termodifusor Válvula e outros dispositivos de segurança Pressão: 60kPa Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução | 3 níveis de potência 11 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Proteção em caso de queda Rodas facilitam o movimento Luz indicadora de funcionamento Armazenamento de cabo Potência: 2500W Dimensões (AxLxP): 60 x 48 x 25 cm |
| Peso | 10,5 kg | 2 kg | 8,4 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 2L | 10L | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Inox | Branco |
| Material | Inox | ||
| Potência | 180W | 2500W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |


