Comparador
| Aspirador Sogo ASP-SS-16136 remover | Aspirador Sogo ASP-SS-16117 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Aspirador Sogo ASP-SS-16136 remover | Aspirador Sogo ASP-SS-16117 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | ASP-SS-16136 | ASP-SS-16117 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Aspirador de pó e água Capacidade: 20L Potência de aspiração: 16-18 Kpa Fluxo de ar ? 1,6 m³/min Cabo longo: 5,5 metros Função de ventilador de ar Função de soprador de ar Filtro lavável HEPA 4 rodas para uma fácil movimentação Nível de ruído: <73dB Armazenamento de todos os 7 acessórios Potência: 1200W | Tecnologia de aspiração ciclónica sem saco Capacidade de sucção: >14 kPa 30000 rotações por minuto Grande raio de ação de 5,5 metros Fácil limpeza e esvaziamento do depósito Capacidade: 0,5L Nível de ruído: <80dB Inclui escova combinada, tubo de alumínio ajustável, escova pequena, tubo de fendas e filtro HEPA Potência: 600W | |
| Peso | 5,6 kg | 2,4 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 20L | 0.5L | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 1200W | 600W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

