Comparador
| Aquecedor Convector Beltax BCH2028 remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Aquecedor Convector Beltax BCH2028 remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BCH2028 | KB8877 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | 3 níveis de potência Função Turbo Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Pega de transporte Livre instalação Potência: 2000W | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | |
| Peso | 2,4 kg | 15,1 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 45L | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 2000W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

