Comparador
| Remover todos | Aquecedor a óleo Beltax BOH0917 remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Aquecedor a óleo Beltax BOH0917 remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BOH0917 | PIO650 2MW | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | 3 níveis de potência 9 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Proteção em caso de queda Rodas facilitam o movimento Luz indicadora de funcionamento Armazenamento de cabo Potência: 2000W Dimensões (AxLxP): 60 x 40,8 x 25 cm | Lâmpada de halogeneo: 1 x 28W Velocidades: 3 Número de motores: 2 Capacidade de fluxo de ar( m³/h): 483 I velocidade (m³/h): 299 II velocidade (m³/h): 350 III velocidade (m³/h): 483 Filtro para carvão (opcional) Dimensão (LxAxP) (cm): 60 x 17,4 x 42,5 Acessórios laváveis em máquina de loiça | |
| Peso | 7 kg | 6,82 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | Extração 4 | ||
| Classe Energética | D | ||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 2000W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades | 3 vel |

