Comparador
| Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-400BK remover | Radio Relógio AIWA CR-30BK remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Maquina Pipocas Sogo PAL-SS-11330 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-400BK remover | Radio Relógio AIWA CR-30BK remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Maquina Pipocas Sogo PAL-SS-11330 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | ESTBT400BK | CR30BK | KB8877 | PAL-SS-11330 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Bluetooth 5.0 Microfone integrado Controlo de volume Qualidade de som HyperBass Colunas 10mm dinâmicas IPX5 - à prova de água Frequência de resposta: 20Hz-20kHz Autonomia: até 6 horas Tempo de carregamento: 2 horas Inclui cabo USB, bolsa de transporte, cinto de velcro e 3 pontas de silicone | Carregamento sem fios de 5W Display LED branco 1,8 cm 4 níveis de intensidade de luz Rádio FM PLL com 10 estações predefinidas Função Sleep e Snooze Alarme duplo por campainha ou rádio | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | Máquina de pipocas com um estilo elegante e antiquado. Tampa removível para fácil preenchimento. Pipocas deliciosas em menos de 3 minutos. Nenhum óleo requerido; para uma pipoca mais saudável e leve! Pés de borracha antiderrapantes. A máquina de pipocas perfeita para qualquer casa Com um design antigo produz uma pipoca excelente, quente e amanteigada! Tensão / Frequência: 220-240V ~ 50/60HZ Consumo de energia: 1200W |
| Peso | 0,11 kg | 0,47 kg | 15,1 kg | 1,95 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | 6h | |||
| Capacidade | 45L | |||
| Classe Energética | E | |||
| Cor | Preto | Preto | Branco | Vermelho |
| Material | ||||
| Potência | 1200W | |||
| RPM | ||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||
| Tipo | Sem Fios | |||
| Velocidades |



