Comparador
| Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-150BK remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-150BK remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | EBTW150BK | BSG2216 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Bluetooth 5.0 Função assistente de voz ANS Microfone duplo de alta sensibilidade Funciona com os dois earbuds ou só um earbud Controlo touch nos dois earbuds Qualidade de som HyperBass LED display indicador de carregamento Autonomia: 3 horas (c/ caixa até 15 horas) Tempo de carregamento: 1.5 horas Peso: 27g | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W | |
| Peso | 0,03 kg | 1,9 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 3h | ||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Inox | |
| Material | |||
| Potência | 1600W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | True Wireless | ||
| Velocidades |

