Comparador
| Remover todos | Auriculares True Wireless AIWA EBTW-888ANC/BK remover | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-150WT remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Auriculares True Wireless AIWA EBTW-888ANC/BK remover | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-150WT remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | EBTW888ANCBK | EBTW150WT | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | ANC - Cancelamento de ruído ativo com média de redução de -30dB Bluetooth 5.0 Qualidade de áudio de alta definição Design ergonómico confortável para uso prolongado Dois microfones altamente sensíveis integrados Função de assistente de voz (Siri/Google Voice) IPX4 - à prova de água Controlos touch Baterias de lítio Desligamento automático ao colocar na caixa de carregamento Autonomia: 4 horas + 15 horas (caixa) Carregamento a partir de cabo USB-C incluído Inclui 3 pares de pontas de silicone (S/M/L), caixa de carregamento e cabo de carregamento USB-C Auriculares: 2x 5g - 2,3 x 2 x 3,6 cm Caixa: 50g - 4,6 x 5,7 x 2,3 cm | Bluetooth 5.0 Função assistente de voz ANS Microfone duplo de alta sensibilidade Funciona com os dois earbuds ou só um earbud Controlo touch nos dois earbuds Qualidade de som HyperBass LED display indicador de carregamento Autonomia: 3 horas (c/ caixa até 15 horas) Tempo de carregamento: 1.5 horas Peso: 27g | |
| Peso | 0,06 kg | 0,03 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | até 4h | 3h | |
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | |
| Tipo | True Wireless | True Wireless | |
| Velocidades |

