Comparador
| Remover todos | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-360BT/WH remover | Auriculares com fios AIWA ESTM-50RD remover | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-380NCBT/BK remover | Auriculares com fios Hi-Res AIWA ESTM-500WT remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-360BT/WH remover | Auriculares com fios AIWA ESTM-50RD remover | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-380NCBT/BK remover | Auriculares com fios Hi-Res AIWA ESTM-500WT remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HED360BTWH | ESTM50RD | HED380NCBTBK | ESTM500WT |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Bluetooth True Wireless Display do nível de bateria Caixa de carregamento transparente Microfone de alta sensibilidade Autonomia: até 4 horas Bateria lítio (30mAh auriculares, 180mAh caixa) Carregamento por USB-C 5V Peso: 5g (cada auricular) | Design ultra compacto e ergonómico Coluna 10mm dinâmica Cabo anti-emanharamento com ponta 3.5mm de ponta dourada Frequência resposta: 20Hz-20kHz Inclui cintro de velcro e 3 pares de pontas em silicone de tamanhos diferentes (S,M,L) Peso: 12g | Bluetooth True Wireless e ANC+ENC Display do nível de bateria Caixa de carregamento resistente em borracha Microfone de alta sensibilidade com supressão de ruído Autonomia: até 25 horas Bateria lítio (50mAh auriculares, 300mAh caixa) Carregamento por USB-C 5V Peso: 5g (cada auricular) | Microfone integrado omnidirecional Controlo multifunções Colunas 10mm de titânio Frequência resposta: 10Hz-40kHz Cabo anti-enrolamento 3.5mm de ponta dourada Inclui clip microfone, velcro, bolsa e 3 pares de pontas em silicone de tamanhos diferentes (S,M,L) Peso: 15g |
| Peso | 0,05 kg | 0,01 kg | 0,08 kg | 0,02 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | ||||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Branco | Vermelho | Preto | Branco |
| Material | ||||
| Potência | ||||
| RPM | ||||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | ||
| Tipo | True Wireless | Com fios | True Wireless | Com fios |
| Velocidades |



