Comparador
| Auriculares Bluetooth Roadstar HED-360BT/BK remover | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-850 remover | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-400BK remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-360BT/BK remover | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-850 remover | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-400BK remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HED360BTBK | EBTW850 | ESTBT400BK |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Bluetooth True Wireless Display do nível de bateria Caixa de carregamento transparente Microfone de alta sensibilidade Autonomia: até 4 horas Bateria lítio (30mAh auriculares, 180mAh caixa) Carregamento por USB-C 5V Peso: 5g (cada auricular) | Bass profundo Qualcomm APT-X Bluetooth 5.0 Colunas 9mm dinâmicas Frequência resposta: 20Hz-20kHz Função assistente de voz ANS IPX5 - à prova de água Microfone duplo de alta sensibilidade Design ergonómico com 3 pontas de silicone de tamanhos diferentes (S,M,L) Funciona com os dois earbuds ou só um earbud Autonomia: até 6 horas (c/ caixa até 18 horas) Tempo de carregamento rápido: 1.5 horas Inclui caixa de transporte e carregamento Inclui cabo carregamento USB-C, caixa e 3 pares de pontas de silicone Peso: 48g | Bluetooth 5.0 Microfone integrado Controlo de volume Qualidade de som HyperBass Colunas 10mm dinâmicas IPX5 - à prova de água Frequência de resposta: 20Hz-20kHz Autonomia: até 6 horas Tempo de carregamento: 2 horas Inclui cabo USB, bolsa de transporte, cinto de velcro e 3 pontas de silicone |
| Peso | 0,05 kg | 0,1 kg | 0,01 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 6h | 6h | |
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | Preto |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Tipo | True Wireless | True Wireless | Sem Fios |
| Velocidades |


