Comparador
| Remover todos | Medidor de Tensão Beurer BC54 remover | Máquina de fazer gelo Sogo MHI-SS-12045 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Medidor de Tensão Beurer BC54 remover | Máquina de fazer gelo Sogo MHI-SS-12045 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BC54 | MHI-SS-12045 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Medidor de tensão no pulso com nova tecnologia Inflate, medição durante o enchimento Transmissão de valores por bluetooth , compativel com APP Beurer Health Manager Para circunferências do pulso de 13,5 - 21,5 cm Display LCD preto de leitura fácil Detecção de arritmia: Aviso em caso de possíveis distúrbios do ritmo cardíaco Memória de 60 posições para dois utilizadores Valor médio de todas as medições armazenadas nos ultimos 7 dias dde manhã e noite Data e hora Desligamento automático / Sinal em caso de erro Aparelho médico 5 anos de garantia | Máquina de gelo compacta e elegante 8 cubos de gelos por ciclo Auto-limpeza 7-15 minutos para concluir um ciclo de gelo Produção de gelo: 12kg / 24h Estrutura de plástico com janela superior Indicador de gelo cheio e adição de água Reservatório de água de 1,8 L e compartimento para gelo de 0,75 kg Inclui balde de gelo e colher de gelo Potência: 120W | |
| Peso | 0,21 kg | 6 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Cinzento | |
| Material | |||
| Potência | 120W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | De Pulso | ||
| Velocidades |

