Comparador
| Balança de Diagnóstico Beurer BF195 remover | Babyphone Beurer BY 84 remover | Secador Cabelo Vox HT 7188 remover | Secador Cabelo Vox HT 3072 remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF400 Black remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Balança de Diagnóstico Beurer BF195 remover | Babyphone Beurer BY 84 remover | Secador Cabelo Vox HT 7188 remover | Secador Cabelo Vox HT 3072 remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF400 Black remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Balança de Diagnóstico Beurer BF915 remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BF195 | BY84 | HT7188 | HT3072 | BF400B | EXP-SS-5190 | BF915 | CG9402 |
| Avaliação | ||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||
| Descrição | ||||||||
| Conteudo | Visor LCD redondo bonito Visor retroiluminado a azul Enquadramento moderno Tamanho dos dígitos: 28 mm Superfície de pesagem em vidro de segurança Eléctrodos de inox escovado Determinação de peso corporal, massa gorda, massa hídrica, massa muscular, massa óssea, calorias diárias necessárias (AMR) Divisão mínima: - 0,1% para massa gorda, massa hídrica e massa muscular - 100 g para peso corporal e massa óssea Mudar unidades kg/lb/st 10 memórias do utilizador 5 níveis de actividade Sistema de activação e desactivação automática Capacidade: 180 kg Divisão mínima: 100 g Indicador de sobrecarga | O EcoMode permite a transmissão com pouca radiação e eficiente em termos energéticos Emoções do bebé no seu visor: apresentação de um bebé a dormir ou a chorar/acordado Visor azul retro-iluminado para uma monitorização óptica do nível de ruídos 16 sons piloto, bem como 2 canais selecionáveis para obter o mínimo de interferências por outras fontes de radiofrequência Alcance muito elevado até 800 metros Controlo do alcance por sinal acústico no caso de interrupção da ligação Possível definição de sensibilidade e volume regulável progressivamente Indicação do canal seleccionado, bem como da carga das pilhas Clipe prático para o cinto e suspensão na parede Frequência de transmissão de 864 MHz | Proteção contra sobreaquecimento Cabo longo com 1,8 metros de comprimento 2 velocidades 3 temperaturas Kit de montagem na parede incluído Grelha traseira removível Botão de ar frio Potência: 1200W | Secador de Cabelo de Viagem dobrável Potência: 1000 Watts Cabo com 1,8 metros de comprimento Velocidades: 2 ; Temperaturas: 2 Proteção contra sobreaquecimento | Display XL Superfície de pesagem grande feita de vidro de segurança Medição do peso, gordura corporal, massa hídrica, massa muscular e massa óssea. Display de calorias AMR/BMR Cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) Fácil interpretação das medições Elétrodos de inox escovado 5 níveis de atividade 10 memórias de utilizador Mudar unidades de peso kg/lb/st Desligamento automático Indicador de sobrecarga Capacidade: até 200kg | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Display XXL Conexão Bluetooth para aceder aos valores medidos no seu smartphone apartir da app gratuita "beurer HealthManager Pro" Pode ser utilizada sem necessidade da app Superfície de pesagem grande e espessa feita de vidro de segurança Medição do peso, gordura corporal, massa hídrica, massa muscular e massa óssea. Display de calorias AMR/BMR Cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) Fácil interpretação das medições 5 níveis de atividade 10 memórias de utilizador Mudar unidades de peso kg/lb/st Desligamento automático Indicador de sobrecarga Capacidade: até 200kg Tamanho dos dígitos: 45 mm | Corpo em aço inoxidável Pequeno e prático, muito fácil de limpar Ideal para picar frutos secos, ervas, especiarias, café, etc. Motor AC Capacidade: 70g Potência: 150 Watts |
| Peso | 2,05 kg | 0,45 kg | 0,86 kg | 0,39 kg | 2,66 kg | 1,4 kg | 3,1 kg | 0,85 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||||
| Autonomia | ||||||||
| Capacidade | 180 kg | 200 kg | 0.55L | 200 kg | ||||
| Classe Energética | ||||||||
| Cor | Preto | Branco | Branco | Preto | Preto | Preto | Preto | Inox |
| Material | Vidro | Vidro | Vidro | |||||
| Potência | 1200W | 1000W | 600W | 150W | ||||
| RPM | ||||||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||||||
| Tipo | De Diagnóstico | De Viagem | De Diagnóstico | De Diagnóstico | ||||
| Velocidades |







