Comparador
| Cabo conexão p/ EM41/EM49 - 162709 remover | Babyphone Beurer BY 33 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Secador Cabelo Vox HT 1039 remover | Jarro Severin WK 3489 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cabo conexão p/ EM41/EM49 - 162709 remover | Babyphone Beurer BY 33 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Secador Cabelo Vox HT 1039 remover | Jarro Severin WK 3489 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | 162709. | BY33 | AIR-SS-21705 | CAL-SS-18291 | WH80F | BWM2221 | BM54 | HT1039 | WK3489 |
| Avaliação | |||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Esgotado - Por encomenda | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Esgotado - Por encomenda | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||||||
| Descrição | |||||||||
| Conteudo | Cabo de conexão compatível com EM41 e EM49 | Babyphone digital para horas de descanso e noites seguras Uma boa sensação de segurança Composto por terminal do bebé e terminal dos pais O EcoMode permite a transmissão com pouca radiação e eficiente em termos energéticos Tecnologia sem fio digital para uma excelente qualidade de som Monitorização óptica do nível de ruídos pelos LEDs Transmissão sem interferências graças aos 120 canais diferentes Imediatamente operacional, sem grandes buscas para encontrar um canal livre – não requer instalação Alcance até 300 metros Controlo do alcance com sinalização no caso de interrupção da ligação Regulação do volume de som (terminal dos pais) Alarme de mudança de pilhas Frequência de transmissão 1,8 GHz | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | Aquecedor com botão de ignição Potência máxima: 3500W 2 níveis de potência: 1750W/3500W Funcionamento LPG (Max 13kg) Consumo máximo 255g/hr Pressão de Gás: 30mba/37mba Sistema de segurança antiqueda e ODS Corpo em metal resistente ao calor Paineis laterais podem ser dobrados para arrumação 5 rodas para movimentar | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Faça até 2 waffles Placa de waffle belga com revestimento antiaderente Dimensões placa: 23 x 16,8 cm Luz piloto Arrumação na posição vertical Pega de toque frio Pés antiderrapantes Controlo de temperatura por termostato Potência: 1200 Watts | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | Secador de cabelo Potência: 1200W 2 níveis de potência Anel de suspensão Botão ar frio Proteção contra sobre aquecimento Bico concentrador ultra fino | Jarro elétrico com janela de nível Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Base rotativa 360° Abertura larga para facilitar a limpeza Botão para abertura da tampa Desligamento automático Luz piloto Capacidade: 1L Potência: 2400W |
| Peso | 0,1 kg | 0,37 kg | 2,7 kg | 9 kg | 27,8 kg | 1,7 kg | 0,63 kg | 0,9 kg | 1,13 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||||||
| Autonomia | |||||||||
| Capacidade | Filtragem | 80L | 2 waffles | 1L | |||||
| Classe Energética | C | ||||||||
| Cor | Cinzento | Branco | Preto | Branco | Inox | Preto | Branco | Inox | |
| Material | |||||||||
| Potência | 3500W | 1500W | 1200W | 1200W | 2400W | ||||
| RPM | |||||||||
| Tecnologia | Bluetooth | ||||||||
| Tipo | De Braço | Standard | |||||||
| Velocidades |








