Comparador
| Conj.Manicure / Pedicure Beurer MP42 remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Conj.Manicure / Pedicure Beurer MP42 remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | MP42. | HM16 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Progressivamente regulável Rotação para a direita e esquerda Com 7 acessórios de qualidade para os cuidados das unhas e da pele Visor Magic LED - só aparece em funcionamento Para mãos e pés bem cuidados Com luz LED forte Design ergonómico impede escorregamento durante o tratamento 7 acessórios de qualidade em safira e feltro: 1. Cone de safira: para remover pele seca ou calos na sola dos pés e no calcanhar, e para tratar as unhas 2. Disco de safira fino: para limar e tratar as unhas, granulação fina 3. Disco de safira grosseiro: para limar e tratar as unhas, granulação grosseira 4. Raspador de calosidades de safira: remoção rápida das calosidades mais espessas e maiores na sola dos pés e no calcanhar 5. Fresa tipo chama: para desprender unhas encravadas 6. Fresa cilíndrica: para limar e alisar as superfícies de unhas dos pés esclerificadas 7. Cone de feltro: para alisar e polir as bordas da unha depois de as ter limado, bem como para limpar a superfície da unha. Tampa de proteção contra pó das unhas Inclui mala de acondicionamento | Intervalo de medição da temperatura: 0 °C até +50 °C Precisão de medição: ± 1°C (0 °C até +40 °C) ± 2 °C (40 °C até +50 °C) Intervalo de medição da humidade do ar: 20% até 95% Precisão de medição: ± 5% HR (40% até 80%) ± 8% HR (20% até 40% e 80% até 95%) Indicador de máximo/mínimo para a temperatura e a humidade do ar Indicador de smiley 🙂 = 20-25°C, 30-60% de humidade do ar (ideal) 😐 = qualquer temperatura, <30% de humidade do ar (seco) 🙁 = qualquer temperatura, >60% de humidade do ar (húmido) Opção °C/°F Visor grande de fácil leitura Suporte de mesa dobrável e possibilidade de suspensão para montagem mural Inclui 1 pilha CR2025 | |
| Peso | 0,3 kg | 0,07 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

