Comparador
| Secador Cabelo Beurer HC100 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Secador Cabelo Beurer HC100 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | HC100. | CAF-SS-7620 | KG2340E |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Secador de cabelo Leds de indicação de temperatura e velocidade Utra leve, apenas 360g Secagem de cabelo rápida graças ao motor super eficiente sem escovas 4 níveis de temperatura e velocidade Função iónica integrada Função de memória , guarda as ultimas definições de velocidade e temperatura Filtro removível Difusor e bico concentrador magnético, fácil de trocar Indicador para limpeza do filtro Desenho compacto e elegante Cabo profissional de 2.80m de comprimento Potência: 1700W | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em alumínio pintado de preto Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: 12 chávenas | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 168 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 126 Capacidade líquida do congelador (lt): 42 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 123 x 54 x 59,5 |
| Peso | 1,8 kg | 0,92 kg | 37 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 12 chávenas | 168L | |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Roxo | Preto | Branco |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 1700W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | ||
| Velocidades |


