Comparador
| Remover todos | Ferro de Vapor Vertical Sogo PLA-SS-6405 remover | Coluna portátil Bluetooth AIWA BS-200RD remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Ferro de Vapor Vertical Sogo PLA-SS-6405 remover | Coluna portátil Bluetooth AIWA BS-200RD remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PLA-SS-6405 | BS200RD | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Base inox com revestimento antiaderente Vapor regulável Vapor contínuo: 40g/min Depósito de água removível de 250ml Vapor em apenas 35 segundos Desligamento automático Auto Limpeza Inclui acessório escova e copo medidor Potência: 2100W | Bluetooth 5.0 TWS - funciona com uma segunda coluna do mesmo modelo Função mãos livres com microfone integrado Saída de áudio: 6W RMS Reprodução de música a partir de USB Rádio FM PLL IPX6 - à prova de água Autonomia: até 12 horas Inclui tira de nylon de pulso e cabo de carregamento de alumínio | |
| Peso | 1 kg | 0,22 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 12h | ||
| Capacidade | 250ml | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Vermelho | |
| Material | |||
| Potência | 2100W | 6W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | |||
| Velocidades |

