Comparador
| Varinha Sogo BAT-SS-14320 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Varinha Sogo BAT-SS-14320 remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BAT-SS-14320 | WH80F | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Botão de controlo de velocidade variável com sistema SteplessTM Haste em aço inoxidável com design inovador PressproTM para uma mistura perfeita e completa Botão de pressão para ação normal e turbo Anel indicador LED azul Protetores de lâmina resistentes a riscos Engrenagens metálicas Acessórios: Jarro de 600 ml sem BPA com indicações de medição Potência: 1600W | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | |
| Peso | 1,45 kg | 27,8 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 80L | ||
| Classe Energética | C | ||
| Cor | Inox | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 1600W | 1500W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

