Comparador
| Remover todos | Geleira Eletrica Severin TKB2925 remover | Fogão Elétrico Vitroceramico VOX CHT 5105IX remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Geleira Eletrica Severin TKB2925 remover | Fogão Elétrico Vitroceramico VOX CHT 5105IX remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | TKB2925 | CHT5105IX | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Arrefece até 20°C abaixo da temperatura ambiente e mantém quente até 50°C Inclui cabo conector 12V para ligar ao isqueiro do carro, cabo conector à rede elétrica e opção de carregamento USB através de powerbank Pega de transporte prática que pode ser utilizada como suporte para a tampa Inclui na tampa um adesivo em silicone para segurar a powerbank Adequado para guardar garrafas de 1,5L e 2L em pé Classe energética: E Capacidade líquida: 25L Potência: 58 Watts | Classe Energética A – Inox Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1000 W Elemento de aquecimento inferior 1000 W Grill Duplo : 2600 Watts Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 53L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x50x60 | |
| Peso | 4,7 kg | 40 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 25L | 53L | |
| Classe Energética | A | ||
| Cor | Inox | ||
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Vitrocerâmica | ||
| Velocidades |

