Comparador
| Máquina de Sous Vide SOGO SVI-SS-5750 remover | Geleira Eletrica Severin TKB2925 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Máquina de Sous Vide SOGO SVI-SS-5750 remover | Geleira Eletrica Severin TKB2925 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | SVI-SS-5750 | TKB2925 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Retém mais nutrientes e vitaminas do que o método de cozedura tradicional O circulador de imersão mantém a temperatura constante A turbina faz circular um volume até 15 litros de água Ecrã digital - mostra a temperatura e o tempo Evita a cozedura excessiva Controlo tátil Temperatura: 25°C - 95°C Proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco Clipe para pendurar em qualquer recipiente Potência: 1200W | Arrefece até 20°C abaixo da temperatura ambiente e mantém quente até 50°C Inclui cabo conector 12V para ligar ao isqueiro do carro, cabo conector à rede elétrica e opção de carregamento USB através de powerbank Pega de transporte prática que pode ser utilizada como suporte para a tampa Inclui na tampa um adesivo em silicone para segurar a powerbank Adequado para guardar garrafas de 1,5L e 2L em pé Classe energética: E Capacidade líquida: 25L Potência: 58 Watts | |
| Peso | 1,4 kg | 5,7 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 25L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | |||
| Material | |||
| Potência | 1200W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

