Comparador
| Sanduicheira Multi Placas Severin SA 2968 remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover | Sandwicheira Vox SM 2006 remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Multi Grill Compacto Sogo SAN-SS-1866 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sanduicheira Multi Placas Severin SA 2968 remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Leitor CD Portátil Roadstar PCD-435NCD/RD remover | Sandwicheira Vox SM 2006 remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Multi Grill Compacto Sogo SAN-SS-1866 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | SA2968 | KB8877 | PCD435NCDRD | SM2006 | BCR3901NFIX | SAN-SS-1866 |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Sanduicheira multi placas Função 3-em-1 graças a placas : Placas de sanduíche, de grill, de waffle Revestimento antiaderente impede que os alimentos agarrem e facilita a limpeza Corpo com painel de aço inoxidável Potência : 1000 W | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | Display LCD Compatível com CD/CD-R/CD-RW Controlo de volume Entrada auriculares 3.5mm Funcionamento por pilhas (2x AA) Inclui auriculares | Sanduicheira Capacidade para 2 sanduiches Potência: 700W Placas removíveis com revestimento antiaderente Controlo de temperatura automático Arrumo de cabo Pegas frias Luz piloto | Classe energética E Capacidade líquida total: 290L Capacidade líquida frigorífico (lt): 201 Capacidade líquida congelador (lt): 89 Capacidade de congelação: 6,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Classe climática: SN, ST, T, N Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 185 x 59,5 x 60 cm | Sanduicheira Multiplacas Adequado para fazer sanduiches, waffles, paninis ou grelhar carne Placas antiaderentes intercambiáveis Placas de Grill, sanduiche e Waffles Sistema de segurança térmica Controlo eletrónico automático da temperatura Luz piloto Toque frio Potência: 750W |
| Peso | 2,86 kg | 15,1 kg | 0,3 kg | 1,5 kg | 61 kg | 2,1 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | ||||||
| Capacidade | 45L | 290L | ||||
| Classe Energética | E | E | ||||
| Cor | Preto | Branco | Vermelho | Preto | Inox | Inox |
| Material | Portas reversíveis | |||||
| Potência | 1000W | 700W | 750W | |||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | |||||
| Tipo | Multiplacas | No Frost | ||||
| Velocidades |





