Comparador
| Liquidificador Sogo BAT-SS-5150 remover | Frigorífico combinado Retro Severin RKG8997 remover | Almofada de Termoterapia Beurer HK Comfort 2 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Liquidificador Sogo BAT-SS-5150 remover | Frigorífico combinado Retro Severin RKG8997 remover | Almofada de Termoterapia Beurer HK Comfort 2 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BAT-SS-5150 | RKG8997 | HKCOMFORT2 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Multifunções: gelo triturado, batido de fruta, sumo, mistura, leite de soja, etc. Lâmina de alta qualidade em aço inoxidável de longa duração com 6 lâminas Jarro em policarbonato transparente de alta qualidade sem BPA Capacidade do jarro: 2L Motor potente em cobre puro de grandes dimensões, 32.000 rpm. Dois sistemas de proteção: contra sobrecarga e sobreaquecimento Interruptor de segurança: o motor só funciona quando o jarro está no sítio Ideal para utilização profissional na restauração Função de impulsos Armazenamento do cabo Velocidade variável Acessório: Barra de mistura Potência: 1800Watts Tensão / frequência: 220 - 240V ~ 50/60Hz | Design retro Sistema de frio TOTAL NO FROST Classe Energética E Capacidade líquida total: 315L Capacidade do frigorífico/congelador: 225L / 90L Iluminação interna LED Controlo de temperatura automático Função arrefecimento e congelamento rápido Classe climática: SN-T 4 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 194,3 x 59,7 x 70,7 cm | Tecido suave, aconchegante, respirável e amigo da pele 3 níveis de temperatura Desligamento automático após 90 minutos Sistema de segurança Controlo de temperatura eletrónico Dimensões: 44 x 33 cm Lavável na máquina até 30°C Oeko-Tex Potência: 100W |
| Peso | 4,5 kg | 68 kg | 0,45 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 2L | 315L | |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Vermelho | Vermelho | Branco |
| Material | |||
| Potência | 1800W | 100W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||
| Tipo | Retro | ||
| Velocidades |


