Comparador
| Jarro Electrico Beltax BEK7306 remover | Jarro Electrico Beltax BEK7302 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Jarro Electrico Beltax BEK7306 remover | Jarro Electrico Beltax BEK7302 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BEK7306 | BEK7302 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Corpo em plástico sem BPA Capacidade: 1,7 Litros Base removível Desliga automaticamente, proteção contra sobreaquecimento Janela de visualização com níveis Botão para abertura automática da tampa Potência: 2200 Watts | Jarro Elétrico com resistência oculta Corpo em em plástico sem BPA Capacidade: 1.7 Litros Base removível 360° Desliga automaticamente, proteção contra sobre aquecimento Janela de visualização dupla Botão para abertura automática da tampa Potência: 2200 Watts | |
| Peso | 0,85 kg | 1 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 1.7L | 1.7L | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 2200W | 2200W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

