Comparador
| Remover todos | Aspirador multiciclonico Severin CY 7089 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Aspirador multiciclonico Severin CY 7089 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | CY7089 | BM54 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Aspirador sem saco ciclónico Grande raio de ação de 9 metros Escova de chão premium comutável entre pisos duros e carpetes Fácil limpeza e esvaziamento do depósito Perfeito para alérgicos, o filtro HEPA13 integrado deixa a sala limpa e livre de pó fino e qualquer alérgeno Nível de sucção ajustável para tipos diferentes de chão Movimento silencioso e proteção do piso graças a 2 rodas de borracha Inclui escova de Parquet Capacidade: 2,1L Potência: 800W | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | |
| Peso | 5,9 kg | 0,43 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 2.1L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 800W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | De Braço | ||
| Velocidades |

