Comparador
| Maquina Secar Roupa Vox THP820E remover | Balança Cozinha Sogo BAC-SS-3940 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Secar Roupa Vox THP820E remover | Balança Cozinha Sogo BAC-SS-3940 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | THP820E | BAC-SS-3940 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Secagem por bomba de calor Classe Energética E Volume do tambor: 91L Diâmetro da porta: 470 mm Capacidade máxima de secagem (kg): 8 Dimensões (AxLxP): 845 x 596 x 525 mm Número de programas 15 Função de início retardado 1-23h Função secagem rápida 10 min Sistema rotação 2 sentidos Display LED touch Borracha de proteção Indicador de depósito de água e filtro Sistema de controlo eletrónico Sistema de segurança para crianças | Balança de cozinha com plataforma Desenho pequeno e compacto para fácil armazenamento Display LCD com retroiluminação em branco Capacidade 3 Kg e resolução de 1 grama Unidades de pesagem : g / oz / kg / lb Função de tara e desligamento automático Indicador de bateria fraca | |
| Peso | 42 kg | 0,17 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 8 kg | 3 kg | |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Bomba de calor | ||
| Velocidades |

