Comparador
| Maquina Lavar Loiça Vox LC12A1EDBE remover | Maquina Lavar Loiça Vox LC 20E remover | Maquina Lavar Loiça Beltax BDW1301IX remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6644E remover | Termoacumulador Vox WH5A1 remover | Termoacumulador Vox WH80EW1 remover | Maquina de Limpeza Pavimentos Severin SC7177 remover | Termoacumulador Vox WH80EFT2 remover | Gira Discos Bluetooth Soundmaster PL711SW remover | Maquina de Limpeza a Vapor Severin SC7145 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Lavar Loiça Vox LC12A1EDBE remover | Maquina Lavar Loiça Vox LC 20E remover | Maquina Lavar Loiça Beltax BDW1301IX remover | Maquina Lavar Loiça de Encastrar Vox GSI 6644E remover | Termoacumulador Vox WH5A1 remover | Termoacumulador Vox WH80EW1 remover | Maquina de Limpeza Pavimentos Severin SC7177 remover | Termoacumulador Vox WH80EFT2 remover | Gira Discos Bluetooth Soundmaster PL711SW remover | Maquina de Limpeza a Vapor Severin SC7145 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | LC12A1EDBE | LC20E | BDW1301IX | GSI6644E | WH5A1 | WH80EW1 | SC7177 | WH80EFT2 | PL711SW | SC7145 |
| Avaliação | ||||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||
| Descrição | ||||||||||
| Conteudo | Classe Energética E Digital Consumo de água (lt): 12 Nivel de ruído (dB): 52 Peso líquido (kg): 46 Número de Talheres: 12 Número de programas: 6 Temperaturas: 4 Proteção contra fugas e inundações Temporizador programável até 24h Programa Ecológico rápido 30min/40ºC Botão para meia carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto superior ajustável Dimensão do Produto (AxLxP)(cm): 85 x 59,8 x 59,8 | Classe Energética E Digital Consumo de água (lt): 12 Nivel de ruído (dB) 57 Peso líquido (kg): 46 Número de Talheres: 12 Número de programas: 6 Temperaturas: 4 Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40ºC Botão para meia carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto superior ajustável Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 84,5 x 59,6 x 59,8 | Classe Energética E Digital Nível de ruído: 49 dB Número de conjuntos: 13 Número de programas: 8 Temperaturas: 4 Início diferido (1-24h) Proteção contra fugas e inundações Programa Limpeza Interna Programa Ecológico Botão para meia carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Cesto superior ajustável Dimensões (AxLxP): 84,5 x 59,8 x 59,8 cm | Classe Energética E Consumo de água: 12 L Número de talheres: 13 Número de programas 6 Temperaturas 4 Todo eletrónico Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40°C Botão temporizador de atraso até 19h Botão para meia-carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto para talheres Cesto interior cinza escuro Cesto superior ajustável Grelha inferior ajustável Dimensões (AxLxP): 820 x 598 x 550 mm | Capacidade: 5L (XXS) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-65°C Classe energética: B Interior esmaltado com proteção de corrosão Ideal para instalar por baixo da banca da cozinha Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e alta pressão Consumo anual de energia: 564 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 189 mm Dimensões (AxLxP): 328x234x227 mm | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1169 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Bateria de 22,2 V / 2600mAh Sistema de dois depósitos – um para água limpa e outro para água suja Escova rotativa adequada para pavimentos laminados, vinílicos, cerâmicos e parquet Sistema de auto-limpeza da escova Secagem rápida em menos de dois minutos Estação de carregamento Autonomia: até 20 minutos Tempo de carregamento: 5 horas Nível de ruído: 80dB Potência: 150W | Capacidade: 74L (M) Instalação na vertical ou horizontal Termostato regulável de 25-75°C Painel de controlo eletrónico Classe energética: B Sistema inteligente que reconhece rotinas e adapta as necessidades para uma maior poupança de energia Cuba em titânio com revestimento esmaltado com proteção de corrosão Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Temporizador programável Nível de ruído: 15 dB Potência: 2000W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões (AxLxP): 729x469x454 mm | Leitor de vinil 33/45 rpm Sistema captação magnética Audio Technica Bluetooth Pré-amplificador integrado LINEOUT/PHONO Porta USB para gravação para PC Prato em metal Saída áudio: 2x 18W RMS Contrapeso do braço ajustável | Multifuncional para uma limpeza completa da sua casa Funcionamento na vertical ou na mão Adequado para todos os tipos de chão (bancadas, fornos, placas, janelas, azulejos, portas de chuveiro, torneiras e muito mais) Elimina 99,9% de todas as bactérias e remove até a sujidade mais difícil apenas com o uso de vapor, levando apenas 15 segundos para aquecer Sem necessidade de utilizar químicos ou detergentes Grande raio de ação de 8 metros Inclui 7 acessórios de limpeza e 2 panos adicionais Potência: 1400W |
| Peso | 47 kg | 39 kg | 46 kg | 33,5 kg | 5,4 kg | 27,8 kg | 5,6 kg | 31,5 kg | 14 kg | 3,5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||||||
| Autonomia | até 20 min | |||||||||
| Capacidade | 12 chávena | 12 conjunt | 13 conjuntos | 13 conjunt | 5L | 80L | 74L | |||
| Classe Energética | E | E | E | E | B | B | B | |||
| Cor | Branco | Branco | Inox | Branco | Branco | Preto | Branco | Preto | Branco | |
| Material | ||||||||||
| Potência | 1500W | 1500W | 150W | 2000W | 1400W | |||||
| RPM | ||||||||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||||||||
| Tipo | ||||||||||
| Velocidades | 33/45 |









