Comparador
| Frigorífico combinado No Frost Vox NF3790SE remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NF remover | Fritadeira Severin FR 2431 remover | Batedeira Vox MX 9112 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado No Frost Vox NF3790SE remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NF remover | Fritadeira Severin FR 2431 remover | Batedeira Vox MX 9112 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | NF3790SE | BCR3901NF | FR2431 | MX9112 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado - Por encomenda |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado - Por encomenda |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 295 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 207 Capacidade líquida do congelador (lt): 88 Arrefecimento TOTAL NO FROST Classificação por estrelas:**** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Luz LED no interior Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Sistema Total No Frost com evaporador Sistema ventilação Multi Cooling Dimensões (AxLxP): 186 x 59,5 x 60 cm | Classe energética E Capacidade líquida total: 290L Capacidade líquida frigorífico (lt): 201 Capacidade líquida congelador (lt): 89 Capacidade de congelação: 6,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Display Eletrónico Frontal Classe climática: SN, ST, T, N Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 185 x 59,5 x 60 cm | Fritadeira com corpo em aço inoxidável Tampa com janela e filtro de óleo A cesta da fritadeira e o recipiente de óleo são laváveis na máquina de lavar louça Controle de temperatura variável até 190 ° C Capacidade: 3 l e aprox. 400 g Potência: 2000 W | Batedeira Elétrica 5 velocidades + Turbo 2 batedores para bolos 2 batedores para massas Mecanismo de ejeção para fácil remoção dos batedores Potência: 400W |
| Peso | 64 kg | 61 kg | 3,22 kg | 1 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 295L | 290L | 3L | |
| Classe Energética | E | E | ||
| Cor | Prateado | Branco | Inox | Cinzento |
| Material | Portas reversíveis | Portas reversíveis | ||
| Potência | 2000W | 400W | ||
| RPM | ||||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | |||
| Tipo | No Frost | No Frost | Tradicional | Sem Taça |
| Velocidades | 5 vel |



