Comparador
| Fogão misto VOX GTR6315W remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Aspirador Sogo ASP-SS-16136 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Fogão misto VOX GTR6315W remover | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Aspirador Sogo ASP-SS-16136 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | GTR6315W | CAL-SS-18291 | ASP-SS-16136 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética A Porta removível Forno Elétrico ventilado com 69L capacidade 1 disco elétrico, 3 queimadores a gás Forno com 2300W de potência (1200+1100) Função Grill (1400W) 1x disco elétrico Ø180 mm 1500W 1x queimador a gás Ø55 mm 1000W 1x queimador a gás semi-rápido Ø75mm 1750W 1x queimador a gás rápido Ø100mm 3000W Preparado para gás natural Inclui kit conversão para gás butano/propano Inclui 2 tabuleiros e grelha inox Temporizador mecânico Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm | Aquecedor com botão de ignição Potência máxima: 3500W 2 níveis de potência: 1750W/3500W Funcionamento LPG (Max 13kg) Consumo máximo 255g/hr Pressão de Gás: 30mba/37mba Sistema de segurança antiqueda e ODS Corpo em metal resistente ao calor Paineis laterais podem ser dobrados para arrumação 5 rodas para movimentar | Aspirador de pó e água Capacidade: 20L Potência de aspiração: 16-18 Kpa Fluxo de ar ? 1,6 m³/min Cabo longo: 5,5 metros Função de ventilador de ar Função de soprador de ar Filtro lavável HEPA 4 rodas para uma fácil movimentação Nível de ruído: <73dB Armazenamento de todos os 7 acessórios Potência: 1200W |
| Peso | 44,5 kg | 8 kg | 4,7 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 69L | 20L | |
| Classe Energética | A | ||
| Cor | Branco | Preto | Preto |
| Material | |||
| Potência | 3500W | 1200W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Placa mista | ||
| Velocidades |


