Comparador
| Remover todos | Combinado de Encastrar Vox IKK3410E remover | Fiambreira Severin AS9578 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Combinado de Encastrar Vox IKK3410E remover | Fiambreira Severin AS9578 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | IKK3410E | AS9578 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 251 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 181 Capacidade líquida do congelador (lt): 70 Arrefecimento estático LESS FROST Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Gás refrigerador: R600a Classe climática: ST/N Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 177 x 54 x 54,5 | Fiambreira elétrica Definição da espessura da fatia variável entre 1-15 mm Motor DC Lâmina em aço inoxidável da empresa alemã RSG Solingen Lâmina removível para fácil limpeza Diâmetro da lâmina: 170 mm Sistema de segurança Corpo compacto e dobrável em plástico Pode ser armazenado verticalmente Potência: 100W | |
| Peso | 48 kg | 1,9 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 251L | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 100W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Low Frost | ||
| Velocidades |

