Comparador
| Forno de Encastrar Vox SBD7815B3D remover | Aquecedor a óleo Beltax BOH0717 remover | Forno de Encastrar Vox EBB7000BG remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Forno de Encastrar Vox EBM7000BIX remover | Frigorifico de Encastrar Vox IKG2630E remover | Máquina de Sous Vide SOGO SVI-SS-5750 remover | Geleira Eletrica Severin TKB2925 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Forno de Encastrar Vox SBD7815B3D remover | Aquecedor a óleo Beltax BOH0717 remover | Forno de Encastrar Vox EBB7000BG remover | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Forno de Encastrar Vox EBM7000BIX remover | Frigorifico de Encastrar Vox IKG2630E remover | Máquina de Sous Vide SOGO SVI-SS-5750 remover | Geleira Eletrica Severin TKB2925 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | SBD7815B3D | BOH0717 | EBB7000BG | SET2111401 | EBM7000BIX | IKG2630E | SVI-SS-5750 | TKB2925 |
| Avaliação | ||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado - Por encomenda | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Esgotado - Por encomenda | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||
| Descrição | ||||||||
| Conteudo | Elétrico com Grill Ventilado Capacidade do forno: 78L Elemento superior: 1200W Elemento inferior: 1100W Grill elétrico: 1400W Função Convecção 3D Cooking - ventilador com anel de aquecimento Termostato mecânico Cortina de ar na abertura da porta Tecnologia de cozedura com vapor Limpeza com vapor Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm | 3 níveis de potência 7 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Proteção em caso de queda Rodas facilitam o movimento Luz indicadora de funcionamento Armazenamento de cabo Potência: 1500W Dimensões (AxLxP): 60 x 33,5 x 25 cm | Elétrico Capacidade do forno: 70 L Elemento superior: 950 W Elemento inferior: 1100 W Termostato mecânico Tabuleiro inferior e superior Painel de controlo em vidro Porta interior de metal c/ vidro Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1000 mm | Forno Elétrico c/ Grill Corpo em Inox Capacidade do forno: 65 L Elemento superior: 1200 W Elemento inferior: 1100 W Grill elétrico: 1400 W Potência total: 2600 W Indicador de termostato e funcionamento Temporizador analógico Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1010 mm Placa elétrica vitrocerâmica 2x elementos elétricos de Ø145 mm – 1200 W 2x elementos elétricos de Ø180 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Indicador de superfície quente Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 41 x 590 x 520 mm | Elétrico Capacidade do forno: 70 L Elemento superior: 950 W Elemento inferior: 1100 W Termostato mecânico Temporizador analógico Tabuleiro inferior e superior Painel de controlo em vidro Porta interior de metal c/ vidro Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1000 mm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 210 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 172 Capacidade líquida do congelador (lt): 38 Arrefecimento direto Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Gás refrigerador: R600a Classe climática: N Emissão de som (dB): 38 Consumo de energia (kWh/ano): 178 Dimensões (AxLxP): 1445 x 540 x 545 mm | Retém mais nutrientes e vitaminas do que o método de cozedura tradicional O circulador de imersão mantém a temperatura constante A turbina faz circular um volume até 15 litros de água Ecrã digital - mostra a temperatura e o tempo Evita a cozedura excessiva Controlo tátil Temperatura: 25°C - 95°C Proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco Clipe para pendurar em qualquer recipiente Potência: 1200W | Arrefece até 20°C abaixo da temperatura ambiente e mantém quente até 50°C Inclui cabo conector 12V para ligar ao isqueiro do carro, cabo conector à rede elétrica e opção de carregamento USB através de powerbank Pega de transporte prática que pode ser utilizada como suporte para a tampa Inclui na tampa um adesivo em silicone para segurar a powerbank Adequado para guardar garrafas de 1,5L e 2L em pé Classe energética: E Capacidade líquida: 25L Potência: 58 Watts |
| Peso | 32 kg | 6,6 kg | 31 kg | 38,4 kg | 31 kg | 46,7 kg | 1,4 kg | 5,7 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||||
| Autonomia | ||||||||
| Capacidade | 78L | 70L | 65L | 70L | 210L | 25L | ||
| Classe Energética | A | A | A | A | E | |||
| Cor | Preto | Branco | Preto | Preto | Inox | Branco | ||
| Material | ||||||||
| Potência | 1500W | 1200W | ||||||
| RPM | ||||||||
| Tecnologia | ||||||||
| Tipo | Estático | |||||||
| Velocidades |







