Comparador
| Forno de Encastrar Vox EBM7000BIX remover | Frigorifico de Encastrar Vox IKG2630E remover | Máquina de Sous Vide SOGO SVI-SS-5750 remover | Geleira Eletrica Severin TKB2925 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Forno de Encastrar Vox EBM7000BIX remover | Frigorifico de Encastrar Vox IKG2630E remover | Máquina de Sous Vide SOGO SVI-SS-5750 remover | Geleira Eletrica Severin TKB2925 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | EBM7000BIX | IKG2630E | SVI-SS-5750 | TKB2925 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Esgotado - Por encomenda | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Esgotado - Por encomenda | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Elétrico Capacidade do forno: 70 L Elemento superior: 950 W Elemento inferior: 1100 W Termostato mecânico Temporizador analógico Tabuleiro inferior e superior Painel de controlo em vidro Porta interior de metal c/ vidro Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1000 mm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 210 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 172 Capacidade líquida do congelador (lt): 38 Arrefecimento direto Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Gás refrigerador: R600a Classe climática: N Emissão de som (dB): 38 Consumo de energia (kWh/ano): 178 Dimensões (AxLxP): 1445 x 540 x 545 mm | Retém mais nutrientes e vitaminas do que o método de cozedura tradicional O circulador de imersão mantém a temperatura constante A turbina faz circular um volume até 15 litros de água Ecrã digital - mostra a temperatura e o tempo Evita a cozedura excessiva Controlo tátil Temperatura: 25°C - 95°C Proteção contra sobreaquecimento e aquecimento a seco Clipe para pendurar em qualquer recipiente Potência: 1200W | Arrefece até 20°C abaixo da temperatura ambiente e mantém quente até 50°C Inclui cabo conector 12V para ligar ao isqueiro do carro, cabo conector à rede elétrica e opção de carregamento USB através de powerbank Pega de transporte prática que pode ser utilizada como suporte para a tampa Inclui na tampa um adesivo em silicone para segurar a powerbank Adequado para guardar garrafas de 1,5L e 2L em pé Classe energética: E Capacidade líquida: 25L Potência: 58 Watts |
| Peso | 31 kg | 46,7 kg | 1,4 kg | 5,7 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 70L | 210L | 25L | |
| Classe Energética | A | E | ||
| Cor | Inox | Branco | ||
| Material | ||||
| Potência | 1200W | |||
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Estático | |||
| Velocidades |



