Comparador
| Exaustor Vox CHM6A17W remover | Exaustor Vox PIO6L03IX remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Exaustor Vox CHM6A17W remover | Exaustor Vox PIO6L03IX remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | CHM6A17W | PIO6L03IX | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Lâmpada LED: 1.5W Velocidades: 3 Número de motores: 1 Capacidade de fluxo de ar (m³/h): 333 2x Filtro de carvão Acessórios laváveis em máquina de loiça Filtro de Alumínio de 5 camadas Cor: Branco Dimensões (AxLxP): 569x600x448 mm | Lâmpada LED: 1x 1.5W Velocidades: 2 Número de motores: 1 Capacidade de fluxo de ar (m³/h): 409 2x Filtro de carvão Acessórios laváveis em máquina de loiça Filtro de Alumínio de 4 camadas Cor: Branco Dimensões (AxLxP): 175x595x308 mm | |
| Peso | 8,3 kg | 7,35 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | Extração 333m³/ | Extração 409m³/ | |
| Classe Energética | C | ||
| Cor | Branco | Inox | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades | 3 vel | 2 vel |

