Comparador
| Remover todos | Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Exaustor Vox PIO6L07IX remover | Aquecedor Sogo CAL-SS-18485 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Exaustor Vox PIO6L07IX remover | Aquecedor Sogo CAL-SS-18485 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | NEV-SS-21910 | EXP-SS-5190 | PIO6L07IX | CAL-SS-18485 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Capacidade para 18 garrafas de vinho ou 48L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 12 - 18°C Porta de vidro 5 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 50W Dimensões (AxLxP): 64,8 x 35,5 x 50,5 cm | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Lâmpada LED: 1x 1.5W Velocidades: 3 Número de motores: 1 Capacidade de fluxo de ar (m³/h): 550 2x Filtro de carvão Acessórios laváveis em máquina de loiça Filtro de Alumínio de 4 camadas Cor: Branco / Inox Dimensões (AxLxP): 255x595x308 mm | 3 níveis de calor 9 elementos 2 elementos de aquecimento em alumínio Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 20m² Com armazenamento para o cabo Potência: 2000W |
| Peso | 14,7 kg | 1,2 kg | 7,8 kg | 5,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 48L | 0.55L | Extração 550m³/ | |
| Classe Energética | G | |||
| Cor | Preto | Preto | Inox | Branco |
| Material | ||||
| Potência | 50W | 600W | 2000W | |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | ||||
| Velocidades | 3 vel |



