Comparador
| Termoacumulador Vox WH80EW1 remover | Termoacumulador Vox WH10VD2U remover | Sauna Facial Beurer FS 50 remover | Maquina Picar Gelo Sogo PIC-SS-11980 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH80EW1 remover | Termoacumulador Vox WH10VD2U remover | Sauna Facial Beurer FS 50 remover | Maquina Picar Gelo Sogo PIC-SS-11980 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WH80EW1 | WH10VD2U | FS50 | PIC-SS-11980 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1169 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Capacidade: 10L (XXS) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-65°C Classe energética: B Interior esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Ideal para instalar por baixo da banca da cozinha Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 569 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 2000W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 300 mm Dimensões (AxLxP): 324x324x282 mm | Para um cuidado intensivo da pele 2 níveis de potência Abre os poros para uma limpeza mais efetiva Humidifica a pele Acessório de vapor para inalação bocal e nasal e de sauna facial Depósito de aroma para aplicação Saída de vapor contínuo ajustável | Ideal para fazer slushies, café gelado, cocktails e smoothies 2 níveis trituração: gelo grosso e gelo fino Bloqueio de segurança do copo e tampa Capacidade: 1,1L Peças e acessórios desmontáveis e adequados para lavagem na máquina Pés antiderrapantes Sem BPAs Potência: 30W |
| Peso | 27,8 kg | 8,4 kg | 0,96 kg | 1,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 80L | 10L | 1.1L | |
| Classe Energética | B | B | ||
| Cor | Branco | Branco | Vermelho | |
| Material | ||||
| Potência | 1500W | 2000W | 30W | |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | ||||
| Velocidades |



