Comparador
| Termoacumulador Vox WH10VD2O remover | Picadora Vox MC390 remover | Termoacumulador Vox WH5A1 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH10VD2O remover | Picadora Vox MC390 remover | Termoacumulador Vox WH5A1 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WH10VD2O | MC390 | WH5A1 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 10L (XXS) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-65°C Classe energética: B Interior esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Ideal para instalar por baixo da banca da cozinha Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 569 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 2000W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 300 mm Dimensões (AxLxP): 324x324x282 mm | Picador leve e compacto Lâminas em aço inox Adequado para lavagem na máquina Recipiente em plástico com 1L de capacidade Função Pulse Potência: 300 Watts | Capacidade: 5L (XXS) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-65°C Classe energética: B Interior esmaltado com proteção de corrosão Ideal para instalar por baixo da banca da cozinha Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e alta pressão Consumo anual de energia: 564 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 189 mm Dimensões (AxLxP): 328x234x227 mm |
| Peso | 8,4 kg | 1,6 kg | 5,4 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 10L | 1L | 5L |
| Classe Energética | B | B | |
| Cor | Branco | Branco | Branco |
| Material | Plástico | ||
| Potência | 2000W | 300W | 1500W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |


