Comparador
| Arca Vertical No Frost Beltax BCV3002NFIX remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Arca Vertical No Frost Beltax BCV3002NFIX remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BCV3002NFIX | WH80F | AIR-SS-21705 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe energética E Capacidade líquida total: 274L Capacidade líquida Congelador (lt): 274 Capacidade de congelação: 17,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Display Eletrónico Frontal Classe climática: SN, ST, N, T Iluminação interna Faz conjunto SBS com BFC3902NFIX Dimensões (AxLxP): 185 x 60 x 66 cm | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W |
| Peso | 74 kg | 27,8 kg | 2,7 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 274L | 80L | Filtragem |
| Classe Energética | E | C | |
| Cor | Inox | Branco | Branco |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||
| Tipo | No Frost | ||
| Velocidades |


