Comparador
| Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | NEV-SS-21910 | BY76 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade para 18 garrafas de vinho ou 48L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 12 - 18°C Porta de vidro 5 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 50W Dimensões (AxLxP): 64,8 x 35,5 x 50,5 cm | Estrelizador rápido e altamente eficaz Com visor LED indicação do tempo restante Desinfecta até 6 biberões em 7 minutos 3 horas de preservação da esterilidade Eliminação de todas as bactérias prejudiciais do ambiente doméstico, sem adição de químicos Sinal óptico e acústico Com pinça / Enrolador do cabo Desligamento automático | |
| Peso | 19,4 kg | 1,5 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 48L | ||
| Classe Energética | G | ||
| Cor | Preto | Amarelo | |
| Material | |||
| Potência | 50W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

