Comparador
| Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21815 remover | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-150PK remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21815 remover | Auriculares In-Ear True Wireless AIWA EBTW-150PK remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | VEN-SS-21815 | EBTW150PK | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Esgotado - Por encomenda | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Esgotado - Por encomenda | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Motor de cobre de alta potência e baixo ruído 3 velocidades 3 lâminas de madeira Intensidade da lâmpada LED variável Função reversível Temporizador até 8 horas Diâmetro: 132cm Área recomendada: 30m² Fluxo de ar: 177m³/min Inclui comando Potência: 80W | Bluetooth 5.0 Função assistente de voz ANS Microfone duplo de alta sensibilidade Funciona com os dois earbuds ou só um earbud Controlo touch nos dois earbuds Qualidade de som HyperBass LED display indicador de carregamento Autonomia: 3 horas (c/ caixa até 15 horas) Tempo de carregamento: 1.5 horas Peso: 27g | |
| Peso | 6,6 kg | 0,28 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 3h | ||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Madeira | Rosa | |
| Material | |||
| Potência | 80W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | True Wireless | ||
| Velocidades | 3 vel |

