Comparador
| Remover todos | Desumidificador Beltax BDH-3016 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5223 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Desumidificador Beltax BDH-3016 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5223 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BDH3016 | EXP-SS-5223 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade de desumidificação: 16L/dia Gás refrigerador amigo do ambiente (R290) Ruído: 38dB(A) Capacidade depósito: 2L Display LED Para quartos até 30m² 3 modos: Auto, Contínuo/Secar Roupa e Dormir Desligamento automático quando o depósito está cheio 3 cores representam diferentes humidades Potência: 270W Dimensões (AxLxP): 50 x 28 x 20 cm | Desenho elegante e funcional Rotação automática para ambos os lados Reservatório transparente de 0,5L Desmontável para limpeza fácil Potência: 40W | |
| Peso | 12 kg | 0,72 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 2L | 0.5L | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Transparente | |
| Material | |||
| Potência | 270W | 40W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

