Comparador
| Desumidificador Beltax BDH3035 remover | Chaleira Electrica Sogo KET-SS-7760 remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Desumidificador Beltax BDH3035 remover | Chaleira Electrica Sogo KET-SS-7760 remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BDH3035 | KET-SS-7760 | PIO650 2MW |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade de desumidificação: 35L/dia Gás refrigerador amigo do ambiente (R290) Purificador de ar com ionizador 3 modos: Secar Roupa - Noturno - Auto 2 velocidades Painel touch com display LED Recomendado para áreas até 35m² Capacidade depósito: 5L Desligamento automático quando o depósito está cheio Temporizador até 24h Silencioso: 47dB(A) Potência: 540W Dimensões (AxLxP): 53 x 35,5 x 27,5 cm | Corpo em aço inoxidável Termómetro integrado mostra a temperatura atual da água no interior Indicador de nível de água transparente Proteção contra sobreaquecimento e funcionamento a seco Base rotativa 360° • Filtro removível Toque frio no corpo Desligamento automático Capacidade: 1,8L Potência: 2200W | Lâmpada de halogeneo: 1 x 28W Velocidades: 3 Número de motores: 2 Capacidade de fluxo de ar( m³/h): 483 I velocidade (m³/h): 299 II velocidade (m³/h): 350 III velocidade (m³/h): 483 Filtro para carvão (opcional) Dimensão (LxAxP) (cm): 60 x 17,4 x 42,5 Acessórios laváveis em máquina de loiça |
| Peso | 16,5 kg | 1,5 kg | 7,4 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 5L | 1.8L | Extração 4 |
| Classe Energética | D | ||
| Cor | Branco | Vermelho | Branco |
| Material | |||
| Potência | 540W | 2200W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades | 3 vel |


