Comparador
| Desumidificador Beltax BDH-3020 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Termómetro Beurer FT85 remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Conjunto frigideiras Sogo SAR-SS-23150 remover | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Desumidificador Beltax BDH-3020 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Termómetro Beurer FT85 remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Conjunto frigideiras Sogo SAR-SS-23150 remover | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Balança Sogo BAB-SS-2900 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BDH3020 | PLA-SS-6400 | FT85 | TOS-SS-5313 | SAR-SS-23150 | DBL2550 | BAB-SS-2900 |
| Avaliação | |||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||||
| Descrição | |||||||
| Conteudo | Capacidade de desumidificação: 20L/dia Gás refrigerador amigo do ambiente (R290) Função de purificador de ar com ionizador 3 modos: Automático, Secar Roupa e Noturno 3 cores representam diferentes humidades Desligamento automático quando o depósito está cheio Capacidade depósito: 6,5L Temporizador até 24 horas Ruído: =46dB Inclui filtro de carvão ativo Potência: 380W Dimensões (AxLxP): 57 x 34,5 x 27 cm | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Termómetro sem contacto com leitura por infra vermelhos Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Sistema de símile para uma interpretação intuitiva dos resultados Medição na testa, de objetos ou temperatura ambiente em segundos Gama de medição na testa : 34 °C a 42.2 °C Gama de medição de objetos : 0°C a 80°C Precisão de medição na testa : ± 0.2 °C 60 espaços de memória de medições Display LCD com iluminação Data e hora Funcionamento a pilhas ( Incluidas ) Artigo médico | Ideal para todos os tipos de pão - até 4 fatias Dimensões utéis de tostagem: 25,5 x 20 cm 3 elementos de quartzo Botão ON/OFF com luz piloto 6 níveis de tostagem com temporizador Bandeja de migalhas removível Potência: 900 Watts | Conjunto de frigideiras em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 18 / 22 / 26 cm Altura: 4 / 4,4 / 4,8 cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | Base cerâmica Iónica - deslizamento suave da cerâmica, sem colar ao tecido Vapor vertical regulável de forma variável Sistema anticalcário - permite uma utilização prolongada sem limpeza frequente Sistema de autolimpeza - sob pressão, elimina os bloqueios causados por pedras Sistema anti gotejamento - evita a fuga de água a temperaturas de funcionamento mais baixas Grande capacidade do depósito de água Comprimento do cabo de alimentação 1,9m Potência: 2600W | Balança de diagnóstico com bluetooth Ideal para usar em casa para verificar o seu Peso, Gordura corporal, Água, Músculo, Osso, BMI e Kcal regularmente Base de vidro de alta resistência Companível com APP para iPhone e Android Faixa de peso: 180 kg • Resolução: 100g Unidade Peso selecionável: KG / LB Ligado / Desligamento automático Indicação de sobrecarga e bateria fraca |
| Peso | 15 kg | n.d. | 0,125 kg | 1,3 kg | 2,3 kg | 1,6 kg | 1,43 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||||
| Autonomia | |||||||
| Capacidade | 6.5L | 180 kg | |||||
| Classe Energética | |||||||
| Cor | Branco | Preto | Branco | Preto | Preto | Verde | Branco |
| Material | Base Cerâmica | QuanTanium | Vidro | ||||
| Potência | 380W | 2400W | 900W | 2600W | |||
| RPM | |||||||
| Tecnologia | Bluetooth | ||||||
| Tipo | Sem Contacto | Plana | De Diagnóstico | ||||
| Velocidades |






