Comparador
| Desumidificador Beltax BDH-3004 remover | Esteira de Massagem Shiatsu Beurer MG320 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Desumidificador Beltax BDH-3004 remover | Esteira de Massagem Shiatsu Beurer MG320 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | BDH3004 | MG320 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Desumidificação de alta eficiência Capacidade desumidificação: 300ml/dia Design compacto Funcionamento muito simples Sistema termoelétrico para um funcionamento silencioso Capacidade depósito: 500ml Paragem automática quando o depósito está cheio com indicador LED Depósito removível Dimensões (AxLxP): 21 x 16 x 12,5 cm | Massagem Shiatsu, pontual e de compressão de ar na zona do tronco e das coxas 3 em 1: para uma massagem relaxante nas costas, pescoço e coxas Função de calor e luz 3 níveis de intensidade de massagem selecionáveis Massagem shiatsu no pescoço regulável em altura Revestimento do pescoço e das costas lavável (40°C) Possibilidade de selecionar várias zonas de massagem Inclui função de temporizador (5/10/15 minutos) Prático gancho para arrumação em armários Operação fácil com interrutor de controlo manual Tensão de rede (Entrada): 100-240V~;50/60Hz; 35W | |
| Peso | 1,35 kg | 8,6 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 500ml | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Cinzento | |
| Material | |||
| Potência | 80W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

