Comparador
| Almofada de Aquecimento Beurer HK47 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Almofada de Aquecimento Beurer HK47 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | HK47 | PLA-SS-6400 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Almofada Termoterapia Powerbank potente para aprox. 2 horas de calor sem fio Ideal para a utilização fora de casa Função de carregamento para smartphones Powerbank amovível Utilização simples Superfície macia e verso robusto 3 níveis de temperatura iluminados Desligamento automático após aprox. 110 minutos Monitorização da temperatura com desligamento de segurança Com Powerbank (tempo de carregamento de aprox. 6 h), cabo de carregamento e bolsa Pode ser lavado à máquina até 30°C | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | |
| Peso | 0,5 kg | n.d. | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | ||
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 2400W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

