Comparador
| Aquecedor c/ Elemento de Mica Beltax BMH-2025 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18460 remover | Aquecedor c/ Elemento de Mica Beltax BMH2015 remover | Aquecedor a óleo Beltax BOH1117 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18465 remover | Forno de Encastrar Vox SBM6510W3D remover | Forno de Encastrar Vox SBM6510B3D remover | Aquecedor Oleo Beltax BOH-0707 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Frigorífico 1 porta Encastre Vox IKS1601E remover | Fiambreira Vox FS1341 remover | Fiambreira Sogo FIAMB-926 remover | Máquina de fazer gelo Vox EM1001 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Aquecedor c/ Elemento de Mica Beltax BMH-2025 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18460 remover | Aquecedor c/ Elemento de Mica Beltax BMH2015 remover | Aquecedor a óleo Beltax BOH1117 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18465 remover | Forno de Encastrar Vox SBM6510W3D remover | Forno de Encastrar Vox SBM6510B3D remover | Aquecedor Oleo Beltax BOH-0707 remover | Aquecedor Oleo Sogo CAL-SS-18455 remover | Frigorífico 1 porta Encastre Vox IKS1601E remover | Fiambreira Vox FS1341 remover | Fiambreira Sogo FIAMB-926 remover | Máquina de fazer gelo Vox EM1001 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BMH2025 | CAL-SS-18460 | BMH2015 | BOH1117 | CAL-SS-18465 | SBM6510W3D | SBM6510B3D | BOH0707 | CAL-SS-18455 | IKS1601E | FS1341 | FIAMB-926 | EM1001 |
| Avaliação | |||||||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Esgotado | Esgotado | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Esgotado | Esgotado | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Esgotado | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||
| Conteudo | Aquecedor com elemento de Mica Aquecimento rápido e suave sem queimar oxigénio Eficiente energeticamente Fácil de transportar 2 níveis de potência: 1000W e 2000W Regulação de temperatura por termostato Função Anti-congelamento Sistema de segurança anti-queda Proteção contra sobreaquecimento Potência: 2000W | 3 níveis de calor - 800W, 1200W e 2000W 9 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 15m² Com armazenamento para o cabo Potência: 2000W | Aquecedor com elemento de Mica Aquecimento rápido e suave sem queimar oxigénio Eficiente energeticamente Leve e fácil de transportar 2 níveis de potência: 750W e 1500W Regulação de temperatura por termostato Com armazenamento de cabo Sistema de segurança anti-queda Proteção contra sobreaquecimento Função Anti-congelamento Potência: 1500W | 3 níveis de potência 11 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Proteção em caso de queda Rodas facilitam o movimento Luz indicadora de funcionamento Armazenamento de cabo Potência: 2500W Dimensões (AxLxP): 60 x 48 x 25 cm | 3 níveis de calor - 1000W, 1500W e 2500W 11 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 18m² Com armazenamento para o cabo Potência: 2500W | Elétrico com Grill Ventilado Capacidade do forno: 65L Elemento superior: 1200W Elemento inferior: 1100W Grill elétrico: 1400W Função Convecção 3D Cooking - ventilador com anel de aquecimento Termostato mecânico Temporizador analógico Cortina de ar na abertura da porta Tecnologia de cozedura com vapor Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm | Elétrico com Grill Ventilado Capacidade do forno: 65L Elemento superior: 1200W Elemento inferior: 1100W Grill elétrico: 1400W Função Convecção 3D Cooking - ventilador com anel de aquecimento Termostato mecânico Temporizador analógico Cortina de ar na abertura da porta Tecnologia de cozedura com vapor Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm | 1 nível de temperatura Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Potência: 800W Dimensões (AxLxP): 38 x 14 x 30,5 cm | 3 níveis de calor - 600W, 900W e 1500W 7 elementos Termostato ajustável Proteção contra sobreaquecimento Luz piloto Sistema de segurança anti-queda Para salas até 12m² Com armazenamento para o cabo Potência: 1500W | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 115 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 98 Capacidade líquida do congelador (lt): 17 Arrefecimento direto Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Proteção antibacteriana Classe climática: SN Capacidade congelar: 2,6kg Dimensões (AxLxP) (cm): 81,8 x 59,5 x 54,8 | Fiambreira elétrica em aço inoxidável Espessura de corte ajustável de 0 a 20mm Lâmina de aço inoxidável removível Bloqueio de proteção duplo Botão ON/OFF Potência: 180W | Fiambreira dobrável Ideal para cortar pão, carnes, salsichas, fiambre e queijo Lâmina de aço inoxidável de 170 mm de diâmetro 3 velocidades Grossura ajustável de 1 a 15 mm Design compacto e dobrável para um armazenamento mais fácil Botão de funcionamento duplo para uma operação mais segura Empurrador de alimentos com segurança do polegar Potência: 150 Watts | Capacidade depósito: 1,8L Luz indicadora do nível de água e gelo Ruído: <60dB Produção de gelo: 12kg / 24h Tipo de gás: R600a Indicador depósito, adicionar água e funcionamento Potência: 100W |
| Peso | 5,5 kg | 7,7 kg | 5,1 kg | 9,3 kg | 9 kg | 32 kg | 32 kg | 3,5 kg | 6,3 kg | 32,5 kg | 5,9 kg | 2,4 kg | 8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||||||||||
| Autonomia | |||||||||||||
| Capacidade | 65L | 65L | 115L | ||||||||||
| Classe Energética | A | A | E | ||||||||||
| Cor | Branco | Preto | Cinzento | Branco | Preto | Branco | Preto | Cinzento | Preto | Branco | Preto | Branco | Branco |
| Material | |||||||||||||
| Potência | 2000W | 2000W | 1500W | 2500W | 2500W | 800W | 1500W | 180W | 150W | 100W | |||
| RPM | |||||||||||||
| Tecnologia | |||||||||||||
| Tipo | Estático | ||||||||||||
| Velocidades |












