Comparador
| Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Aspirador Sogo ASP-SS-16136 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Aspirador Sogo ASP-SS-16136 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | CAL-SS-18291 | ASP-SS-16136 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Aquecedor com botão de ignição Potência máxima: 3500W 2 níveis de potência: 1750W/3500W Funcionamento LPG (Max 13kg) Consumo máximo 255g/hr Pressão de Gás: 30mba/37mba Sistema de segurança antiqueda e ODS Corpo em metal resistente ao calor Paineis laterais podem ser dobrados para arrumação 5 rodas para movimentar | Aspirador de pó e água Capacidade: 20L Potência de aspiração: 16-18 Kpa Fluxo de ar ? 1,6 m³/min Cabo longo: 5,5 metros Função de ventilador de ar Função de soprador de ar Filtro lavável HEPA 4 rodas para uma fácil movimentação Nível de ruído: <73dB Armazenamento de todos os 7 acessórios Potência: 1200W | |
| Peso | 8 kg | 4,7 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 20L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 3500W | 1200W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

