Comparador
| Aquecedor c/ Elemento de Mica Beltax BMH2020 remover | Disco Indução Sogo COC-SS-10246 remover | Maq. Cozer Ovos Severin EK 3169 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Aquecedor c/ Elemento de Mica Beltax BMH2020 remover | Disco Indução Sogo COC-SS-10246 remover | Maq. Cozer Ovos Severin EK 3169 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BMH2020 | COC-SS-10246 | EK3169 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Aquecedor com elemento de Mica Aquecimento rápido e suave sem queimar oxigénio Eficiente energeticamente Leve e fácil de transportar 2 níveis de potência: 1000W e 2000W Regulação de temperatura por termostato Com armazenamento de cabo Sistema de segurança anti-queda Proteção contra sobreaquecimento Função Anti-congelamento Potência: 2000W | 6 programas predefinidos 9 níveis de potência Área de cozedura: 21 x 21 cm Proteção contra sobreaquecimento Deteção automática das panelas com controlo tátil digital Bloqueio de segurança para crianças Desligamento automático: 2 horas Indicador de calor residual Superfície de vidro de alta resistência e fácil de limpar Temporizador: 180 min Dimensões: 4,5 x 28 x 35 cm Potência: 2000W | Cozedor de ovos inox Sistema de cozedura simples e automática Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Acessório para fazer ovos escalfados ou a vapor, também adequado para cozinhar vegetais Temporizador eletrónico para escolher o nível de cozedura Tampa transparente Inclui copo medidor Sistema de proteção de sobreaquecimento Capacidade: 1 a 6 ovos (S-XL) Potência: 420 Watts |
| Peso | 5,5 kg | 2,8 kg | 1,1 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 1 disco | até 6 ovos | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Cinzento | Preto | Inox |
| Material | |||
| Potência | 2000W | 2000W | 420W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Indução | ||
| Velocidades |


