Comparador
| Aparador de pelo Beurer PP110 Fluffy remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-790BT/WT remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Aparador de pelo Beurer PP110 Fluffy remover | Gira Discos Premium Bluetooth AIWA APX-790BT/WT remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PP110 | APX790BTWT | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Motor potente corta com facilidade pelo denso e emaranhado Funcionamento super silencioso, evitando que o animal se sinta desconfortável 4 comprimentos de precisão: 0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 mm 4 pentes: 6 - 13 - 19 - 25 mm Lâmina em aço inoxidável removível facilita a limpeza Inclui kit de pente e tesoura para aparar partes mais sensíveis como as patas e orelhas Funcionamento por bateria ou corrente Autonomia: até 4 horas Inclui pente, tesoura, 4 pentes, óleo, escova e saco de armazenamento | Duas velocidades - 33 1/3 e 45 rpm Sistema de controlo automático da velocidade e paragem Sistema de transmissão de correia com motor rotativo de grande torque Contrapeso ajustável para um fácil balanço do braço Braço com mecanismo de levantar com amortecimento suave e sistema contra saltos de faixa Transmissor wireless para utilizar com qualquer coluna Bluetooth com alcance até 10 metros Pré-amplificação integrada (RIAA EQ) •Saída de áudio RCA Porta USB para gravação de áudio profissional para PC Painel de controlo touch em vidro Corpo em alumínio escovado Avant Garde Adaptador de 45 rpm incluído Inclui cabo de alimentação, cabo USB, cabo RCA, almofada de silicone e cobertura contra poeira Dimensões (AxLxP): 12,1 x 43 x 36,8 cm | |
| Peso | 0,85 kg | 8,2 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | até 4h | ||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | |||
| Velocidades | 33/45 |

