Comparador
| Máquina de Pipocas Beltax BPM-2303 remover | Radio Relógio Digital Soundmaster UR800 remover | Micro ondas Sogo HOR-SS-890 remover | Almofada de Aquecimento Beurer HK54 Grey remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Máquina de Pipocas Beltax BPM-2303 remover | Radio Relógio Digital Soundmaster UR800 remover | Micro ondas Sogo HOR-SS-890 remover | Almofada de Aquecimento Beurer HK54 Grey remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BPM2303 | UR800 | HOR-SS-890 | HK54G |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | A máquina de pipocas perfeita para qualquer casa com um design elegante e moderno Tampa removível para fácil preenchimento Pipocas deliciosas em menos de 3 minutos Não requer adição de óleo, para uma pipoca mais saudável e leve Copo de medição adequado para derreter manteiga Pés de borracha antiderrapantes Até 60g de milho Potência: 1200W | Rádio relógio com sintonia FM Digital Memória para estações FM Base para carregamento de telemóveis Wireless Qi Alarme Duplo Função Snooze e função Sleep Display LED Jumbo Dimmer para display + desligamento automático Entrada AUX Saída USB para carregamento de telemóveis Adaptador de Corrente | Micro-ondas Retro Potência: 700W Capacidade: 20L 6 níveis de potência Prato giratório: 245 mm Luz interna Temporizador até 30 minutos com sinal acústico Função de descongelação Dimensões (AxLxP): 45 x 25.6 x 35.8 cm | Almofada de Termoterapia Elevado conforto de utilização graças ao fecho magnético Superfície respirável e supremacia Regulação individual graças aos botões de pressão Forma anatómica para ombros e pescoço 3 definições de temperatura Cabo amovível Lavável à máquina a 30 °C Controlo eletrónico da temperatura Tamanho: 56 x 52 cm / 100 W |
| Peso | 0,72 kg | 0,74 kg | 11,2 kg | 1 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 20L | |||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Branco | Preto | Preto | Cinzento |
| Material | ||||
| Potência | 1200W | 700W | 100W | |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | ||||
| Velocidades |



