Comparador
| Varinha Vox MS 5016 remover | Micro Ondas Severin MW 7761 remover | Arca Horizontal Vox BE1200RLE remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Varinha Vox MS 5016 remover | Micro Ondas Severin MW 7761 remover | Arca Horizontal Vox BE1200RLE remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | MS5016 | MW7761 | BE1200RLE |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Varinha Pé em plástico fácil de remover Lâminas em aço inox Pé lavável na máquina 2 velocidades Potência: 250 Watts | O micro-ondas Severin MW7761 incorpora uma tecnologia inovadora onde não é necessária a presença de um prato rotativo, sendo que o fundo é liso e em cerâmica com refletor de microondas onde existirá uma distribuição uniforme de calor. Perfeito para bandejas retangulares e pratos grandes 6 níveis de potência Descongelar por tempo ou peso Superfície placa: 26 x 26 cm Capacidade: 20L Potência: 800W | Classe Energética E Capacidade líquida do congelador (lt): 198 L Desempenho do Congelador Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Nível de ruído: 40dB(C) Capacidade de congelação: 12 kg / 24 h Autonomia em caso de falha de energia: 22 horas Classe climática: ST / N / SN Controlador de termostato: mecânico Luz LED interior Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 845 x 910 x 550 mm |
| Peso | 0,35 kg | 11,9 kg | 31 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 20L | 198L | |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Preto | Preto | Branco |
| Material | |||
| Potência | 250W | 800W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Prato | Estático | |
| Velocidades |


