Comparador
| Placa de Indução Vox EBI440B remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3904NFIX remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Placa de Indução Vox EBI440B remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3904NFIX remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | EBI440B | BCR3904NFIX | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Esgotado - Por encomenda | |
| Disponibilidade | Disponível | Esgotado - Por encomenda | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Placa de Indução Vox EBI440B com 4 zonas de aquecimento e controlo tátil frontal. Possui 9 níveis de potência, deteção automática de panela, temporizador, bloqueio de segurança para crianças e indicador de calor residual, garantindo desempenho, eficiência e segurança na cozinha. | Frigorífico Combinado No Frost Beltax BCR3904NFIX em acabamento Dark Inox, com capacidade total de 320 litros e sistema Total No Frost para maior comodidade. Equipado com dispensador de água, painel de controlo digital, iluminação interior e portas reversíveis, combina eficiência, espaço e design moderno para o dia a dia. | |
| Conteudo | Placa de indução preta 1x elemento de indução de Ø160 mm – 1300/1500 W 1x elemento de indução de Ø210 mm – 2300/2600 W 1x elemento de indução de Ø180 mm – 1800/2000 W 1x elemento de indução de Ø180 mm – 1800/2000 W 9 níveis de potência Controlo de toque frontal Deteção de panela Temporizador Sistema segurança para crianças Indicador de superfície quente Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 62 x 590 x 520 mm Dimensões p/ instalação: 560 x 490 mm | Classe energética E Capacidade líquida frigorífico (lt): 211 Capacidade líquida congelador (lt): 109 Capacidade de congelação: 9 kg/24h Dark Inox Prateleiras de vidro Painel de controlo digital Dispensador de água Sistema Total No Frost Classe climática: SN, N, ST, T Portas reversíveis e pés ajustáveis Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 1850 x 600 x 658 mm | |
| Peso | 9,4 kg | 69 kg | |
| Dimensões | n.d. | 185 cm | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 320L | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Preto | Dark Inox | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||
| Tipo | Indução | No Frost | |
| Velocidades |

